<output id="9zddb"></output>
<ruby id="9zddb"><span id="9zddb"><ol id="9zddb"></ol></span></ruby>

    <track id="9zddb"><strike id="9zddb"><rp id="9zddb"></rp></strike></track>

      <track id="9zddb"><strike id="9zddb"></strike></track>

      <pre id="9zddb"></pre>

          省市招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

          當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 河柴道依茨柴油發電機組
          所有商品分類

          柴油發電機組千瓦

          柴油發電機組品牌

          國產柴油發電機組

          進口柴油發電機組 

          柴油發電機組

          低噪音柴油發電機組

          聯系我們

            手機:137-7339-9855
            153-6690-0111
          河柴道依茨柴油發電機組
          prev next

          河柴道依茨柴油發電機組

          • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
          • 商品貨號:ECS001435
          • 商品庫存: 1 臺
          • 商品重量:0克
          • 上架時間:2017-07-10
          • 商品點擊數:180
          • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
          • 購買此商品可使用:0 積分
          • 購買數量: 商品總價:

          商品描述

          河柴道依茨柴油發電機組技術參數
          機組型號
          功率(KW)
          機組 / 柴油機
          (1/h)
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-200 200 257 360 TBD234V6-2CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳細技術參數
          GF-250 250 292 450 TBD234V6-4CA 6 128 140 10.8 196 2850 2700*1450*1950 詳細技術參數
          GF-300 300 325 540 TBD234V8-2CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數
          GF-300 300 360 540 TBD234V8-4CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數
          GF-350 350 390 630 TBD234V8-6CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳細技術參數
          GF-400 400 410 720 TBD314V8-2CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 詳細技術參數
          GF-400 400 450 720 TBD314V8-4CA 8 132 140 15.2 196 3350 3100*1650*2015 詳細技術參數
          GF-500 500 509 900 TBD234V12-2CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳細技術參數
          GF-500 500 560 900 TBD234V12-4CA 12 128 140 21.6 196 3600 3200*1650*2015 詳細技術參數
          GF-600 600 622 1080 TBD604BL6-2CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術參數
          GF650 650 680 1170 TBD604BL6-4CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術參數
          GF-700 700 726 1260 TBD604BL6-6CA 6 170 195 26.56 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術參數
          GF-700 700 735 1260 TBD620L6-2CA 6 170 195 26.55 195 5000 3500*1650*2015 詳細技術參數
          GF-750 750 800 1350 TBD620L6-4CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 詳細技術參數
          GF-800 800 898 1440 TBD620L6-6CA 6 170 195 26.55 195 5500 4000*1700*2100 詳細技術參數
          GF-900 900 968 1620 TBD620V8-2CA 8 170 195 35.41 195 6500 4200*1750*2135 詳細技術參數
          GF-1000 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳細技術參數
          GF-1200 1200 1452 2160 TBD620V12-2CA 12 170 195 53.11 195 7500 4300*1800*2135 詳細技術參數
          GF-1500 1500 1645 2700 TBD620V12-4CA 12 170 195 53.11 195 8500 4300*1800*2135 詳細技術參數
          GF-1800 1800 2035 3240 TBD620V16-2CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳細技術參數
          GF-2000 2000 2255 3600 TBD620V16-4CA 16 170 195 70.82 195 12500 6000*1800*2500 詳細技術參數

          商品標簽

          用戶評論(共0條評論)

          • 暫時還沒有任何用戶評論
          總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
          用戶名: 匿名用戶
          E-mail:
          評價等級:
          評論內容:
          驗證碼: captcha
          校园触犯×ofthedead上

          <output id="9zddb"></output>
          <ruby id="9zddb"><span id="9zddb"><ol id="9zddb"></ol></span></ruby>

            <track id="9zddb"><strike id="9zddb"><rp id="9zddb"></rp></strike></track>

              <track id="9zddb"><strike id="9zddb"></strike></track>

              <pre id="9zddb"></pre>