<output id="9zddb"></output>
<ruby id="9zddb"><span id="9zddb"><ol id="9zddb"></ol></span></ruby>

    <track id="9zddb"><strike id="9zddb"><rp id="9zddb"></rp></strike></track>

      <track id="9zddb"><strike id="9zddb"></strike></track>

      <pre id="9zddb"></pre>

          省市招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

          當前位置: 首頁 > 柴油發電機組品牌 > 上柴東風研究所柴油發電機組
          所有商品分類

          柴油發電機組千瓦

          柴油發電機組品牌

          國產柴油發電機組

          進口柴油發電機組 

          柴油發電機組

          低噪音柴油發電機組

          聯系我們

            手機:137-7339-9855
            153-6690-0111
          上柴東風研究所柴油發電機組
          prev next

          上柴東風研究所柴油發電機組

          • 本店售價:面議 同等品質優于市場價
          • 商品貨號:ECS001299
          • 商品庫存: 1 臺
          • 商品重量:0克
          • 上架時間:2017-06-24
          • 商品點擊數:489
          • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
          • 購買此商品可使用:0 積分
          • 購買數量: 商品總價:

          商品描述

          上柴東風研究所柴油發電機組技術參數
          機組型號
          功率(KW)
          機組 / 柴油機
          (1/h)
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-500 500 510 900 SYG258TAD51 12 135 150 25.8 196 3900 4000*1300*1900 詳細技術參數
          GF-300 300 309 540 SY240TD31 12 135 150 25.8 209 3100 3100*950*1650 詳細技術參數
          GF-350 350 378 630 SY258TAD38 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳細技術參數
          GF-400 400 413 720 SY258TAD41 12 135 150 25.8 200 3500 3600*1100*1650 詳細技術參數
          GF-300 300 339 540 SY258TD33 12 135 150 25.5 210 3200 3200*950*1650 詳細技術參數
          GF-700 700 720 1260 SY296TAD72 12 138 158 29.6 195 5500 4500*1600*2000 詳細技術參數
          GF-750 750 790 1350 SY296TAD79 12 138 158 29.6 195 5800 4600*1600*2000 詳細技術參數
          GF-800 800 830 1440 SY296TAD83 12 138 165 29.6 195 5900 4650*1600*2100 詳細技術參數
          GF-800 800 880 1440 SY302TAD88 12 138 168 30.2 195 5900 4650*1600*2100 詳細技術參數
          GF-900 900 968 1620 SY302TAD97 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳細技術參數
          GF-1000 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳細技術參數
          GF-450 450 455 810 SYG258TAD45 12 135 150 25.8 196 3600 3700*1200*1750 詳細技術參數
          GF-500 500 565 900 SYG266TAD56 12 135 155 26.6 196 3900 4000*1300*1900 詳細技術參數
          GF-600 600 630 1080 SYG266TAD63 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳細技術參數
          GF-650 650 680 1170 SYG266TAD68 12 135 155 26.6 196 4200 4100*1400*1950 詳細技術參數
          GF-50 50 64 90 4135D-1 4 135 140 8 231 1350 2200*800*1350 詳細技術參數
          GF-75 75 81 135 SY80D8 4 135 150 8.6 231 1400 2200*800*1350 詳細技術參數
          GF-100 100 121 180 SY129D12 6 135 150 12.9 210 1600 2600*870*1500 詳細技術參數
          GF-150 150 170 270 SY129TD17 6 135 150 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細技術參數
          GF-75 75 97 135 SY120D10 6 135 140 12 210 1600 2600*870*1500 詳細技術參數
          GF-150 150 154 270 SY120TD15 6 135 140 12.6 205 1700 2600*870*1500 詳細技術參數
          GF-200 200 227 360 SY129TAD23 6 135 150 12.6 205 1900 2800*900*1600 詳細技術參數
          GF-400 400 505 720 SY144TAD40 6 135 155 15.8 205 3850 3200*950*1600 詳細技術參數
          GF-250 250 260 450 SYG128TAD26 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳細技術參數
          GF-250 250 308 450 SYG128TAD31 6 135 150 12.9 196 2080 2800*950*1600 詳細技術參數
          GF-350 350 365 630 SYG128TAD36 6 135 155 13.6 205 3850 3200*950*1600 詳細技術參數
          GF-350 350 378 630 SYG142TAD38 6 135 165 14.2 196 3850 3200*950*1600 詳細技術參數
          GF-200 200 206 360 G128ZLD 6 135 150 12.9 200 2000 2800*900*1600 詳細技術參數
          GF-250 250 260 450 G128ZLD1 6 135 150 12.9 200 2270 2900*900*1600 詳細技術參數
          GF-200 200 227 360 G128ZLD2 6 135 150 12.9 200 2100 2800*900*1620 詳細技術參數
          GF-300 300 308 540 G128ZLD11 6 135 150 12.9 200 2300 2900*950*1600 詳細技術參數

          商品標簽

          用戶評論(共0條評論)

          • 暫時還沒有任何用戶評論
          總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
          用戶名: 匿名用戶
          E-mail:
          評價等級:
          評論內容:
          驗證碼: captcha
          校园触犯×ofthedead上

          <output id="9zddb"></output>
          <ruby id="9zddb"><span id="9zddb"><ol id="9zddb"></ol></span></ruby>

            <track id="9zddb"><strike id="9zddb"><rp id="9zddb"></rp></strike></track>

              <track id="9zddb"><strike id="9zddb"></strike></track>

              <pre id="9zddb"></pre>